Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,1 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,4 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 139 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 144 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 146 g/km (kom.) |
| | Stromverbrauch(WLTP) *: | 17 kwh/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 143 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 97 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 3,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 111 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,2 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 118 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 156 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 140 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,9 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,9 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 156 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 155 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen