Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,8 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 7,6 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 156 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 172 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,6 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 108 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 112 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 2,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 64 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,6 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 108 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 112 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,2 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 118 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,8 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 7,6 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 156 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 172 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,5 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 144 g/km (kom.) |
| | Stromverbrauch(WLTP) *: | 20,6 kwh/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 1,3 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 1,3 l/100km (kombiniert) |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 13,0 kwh/100km (kombiniert) | Stromverbrauch(WLTP) *: | 13 kwh/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 30 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 30 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,6 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 108 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 112 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Weitere Fahrzeuge anzeigen